Pražskému letišti se daří. Po masivním propadu z důvodů kovidových omezení a po pomalém oživování kvůli ekonomické nestabilitě hlásí návrat na předpandemická čísla. Zásluhu na tom má nejenom větší zájem cestujících, ale také noví dopravci a destinace. Zde je přehled novinek plánovaných pro tento rok.
ygenerovaný kód ke vložení vložit do článku| Letiště | Země | Dopravce | Terminál | Plánové od |
|---|---|---|---|---|
| Bodrum (BJV) | Turecko | AJet | 1 | 29. 6. |
| Brindisi (BDS) | Itálie | Eurowings | 2 | 3. 6. |
| Faro (FAO) | Portugalsko | Eurowings | 2 | 16. 6. |
| Filadefie (PHL) | USA | American Airlines | 1 | 21. 5. |
| Ibiza (IBZ) | Španělsko | Eurowings | 2 | 1. 6. |
| Kišiněv (RMO) | Moldavsko | Wizz Air | 1 | 3. 3. |
| Newcastle (NCL) | Spojené království | easyJet | 1 | 2. 8. |
| Tevešvár (TSR) | Rumunsko | Wizz Air | 2 | 23. 5. |
| Terst (TRS) | Itálie | Ryanaur | 2 | 29. 3. |
| Vilnius (VNO) | Litva | airBaltic | 2 | 29. 3. |

